Do upłynnienia
Wyroby gotowe do upłynnienia
| Indeks | Opis towaru | Ilość | Jednostka |
| 0005-1107-01 | Regulator temperatury RL-1 -30 do 0 | 43 | szt |
| 0005-6906-01 | Różnicowy regulator ciśnienia RL-6 0,07-0,5 MPa/ciś max 2,1 MPa | 1 | szt |
| 0025-2333-01 | Regulator temperatury RD-1 40-90/600 | 83 | szt |
| 0043-0003-01 | Tłumik drgań | 9 301 | szt |
| 0100--146-01 | Narzutka 5/8" | 167 | szt |
| 0220-0701-01 | Zestaw naprawczy (uszczelki) | 4 | szt |
| 0230-0808-01 | Membrana - zestaw | 310 | szt |
| 0231-2015-01 | El-magnet zawór odcinaj EZM2-WR 230V | 145 | szt |
| 0257-0700-01 | Zestaw naprawczy ZE-10 | 8 | szt |
| 0371-0165-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-4 | 56 | szt |
| 0374-1001-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-12 dwufunkcyjny G1/2" | 2727 | szt |
| 0376-0108-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-4 ( zaślepiony) | 256 | szt |
| 0376-0197-01 | ZB-4 6bar z nowym zaworkiem otwarcia i pokrętłm | 18 | szt |
| 0376-1135-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-4 ( wersja dla Tatramat ) 6bar | 1 208 | szt |
| 0376-1137-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-4 ( z pokretłem Tatramat) | 21 | szt |
| 0376-1167-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-4 ( z pokretłem Tatramat) | 18 | szt |
| 0377-0105-05 | Zawór bezpieczeństwa ZB-8 6bar - TATRAMAT | 53 | szt |
| 0377-1105-01 | Zawór bezpieczeństwa ZB-8 6bar | 81 | szt |
| 0400-0001-01 | Grupa Bezpieczeństwa GB-1" 3 Bar | 184 | szt |
| 0400-0002-01 | Grupa Bezpieczeństwa GB-1" 6 Bar | 154 | szt |
| 1562-1922-01 | ZKU 1562-1922 w10 | 3 | szt |
| 1565-0001-01 | ZKU 1565-0001 W10 2110001 | 11 | szt |
| 1565-0049-01 | ZKU 1565-0049 w10 | 6 | szt |
| 1565-0054-04 | ZKU 1565-0054 w 04 - cynowany, kr cz pomiedź | 2 | szt |
| 1565-0056-01 | ZKU 1565-0056 w10 | 9 | szt |
| 1565-0084-01 | ZKU 1565-0084 | 3 | szt |
| 1565-0084-02 | ZKU 1565-0084 w2 z króćcem czołowym pomiedziowanym | 3 | szt |
| 1565-0090-01 | ZKU 1565-0090 w1 | 51 | szt |
| 1565-0091-01 | ZKU 1565-0091 | 6 | szt |
| 1565-0097-01 | ZKU 1565-0097 w1 | 7 | szt |
| 1565-0098-01 | ZKU 1565-0098 w1 | 8 | szt |
| 1566-0402-01 | Zawór 380402 | 14 | szt |
| 1566-0505-01 | Zawór kątowy ZKU 1566-0505 | 22 | szt |
| 1566-0508-01 | Zawór kątowy ZKU 3/8"" 380508" | 13 | szt |
| 1566-0523-01 | ZKU | 8 | szt |
| 1566-0541-01 | Zawór kątowy ZKU | 45 | szt |
| 1566-0543-01 | Zawór kątowy ZKU | 29 | szt |
| 1566-0544-01 | Zawór kątowy ZKU 380544 | 19 | szt |
| 1566-0545-01 | Zawór kątowy ZKU | 24 | szt |
| 1566-0550-01 | ZKU | 6 | szt |
| 1566-0942-01 | ZKU 1566-0942 Culobel | 14 | szt |
| 1566-0943-01 | ZKU 1566-0943 Culobel | 36 | szt |
| 1566-0964-01 | Zawór kątowy ZKU 380064 | 55 | szt |
| 1570-1202-02 | Zbiornik Z 1,2 ze sruba M8x14 Liebherr | 281 | szt |
| 2007-5102-01 | Filtr odwadniacz FOM-032 | 36 | szt |
| 2007-5112-01 | Filtr odwadniacz FOM-052 | 81 | szt |
| 2007-5113-01 | Filtr odwadniacz FOM-053 | 38 | szt |
| 2007-5124-01 | Filtr odwadniacz FOM-084 | 1133 | szt |
| 2007-5132-01 | Filtr odwadniacz FOM-162 | 202 | szt |
| 2007-5133-01 | Filtr odwadniacz FOM-163 | 115 | szt |
| 2007-5135-01 | Filtr odwadniacz FOM-165 | 7 | szt |
| 2007-6112-01 | Filtr odwadniacz FOM-052 C | 20 | szt |
| 2007-6122-01 | Filtr odwadniacz FOM-082 C | 60 | szt |
| 2007-7113-01 | Filtr odwadniacz FOM-053S | 68 | szt |
| 2007-7124-01 | Filtr odwadniacz FOM 084 S | 189 | szt |
| 2007-7134-01 | Filtr odwadniacz FOM-164 S | 44 | szt |
| 2007-8133-01 | Filtr odwadniacz FF163 FF 00024 | 19 | szt |
| 2007-8134-01 | Filtr odwadniacz FF164 FF 00027 | 5 | szt |
| 2007-8135-01 | Filtr odwadniacz FOM-165 SC | 181 | szt |
| 2007-8144-01 | Filtr odwadniacz FF304 FF 00035 | 1 | szt |
| 2008-8053-01 | Zbiornikofiltr RD-053 | 6 | szt |
| 2008-8073-01 | Zbiornik/filtr RD 073 | 10 | szt |
| 2009-8123-01 | Filtr odwadniacz FF 083 SG | 3 | szt |
| 2012-2004-01 | Filtr ssawny FS-45 | 15 | szt |
| 2012-2009-01 | Filtr ssawny FS-45 | 17 | szt |
| 2017-5102-01 | Filtr odwadniacz FD 032 | 8 | szt |
| 2017-5112-01 | Filtr odwadniacz FD 052 | 7 | szt |
| 2017-6122-01 | Filtr odwadniacz FD 082C | 8 | szt |
| 2017-6132-01 | Filtr odwadniacz FD 162C | 3 | szt |
| 2017-6144-01 | Filtr odwadniacz FD 304C | 3 | szt |
Zainteresowanych prosimy o kontakt
Dział Sprzedaży i Marketingu
tel: 33 851 67 77
tel: 33 851 67 87
fax: 33 851 67 88
e-mail: marketing@fach.pl
e-mail: sprzedaz@fach.pl
Dział Zaopatrzenia
Surowce do upłynnienia
| INDEKS | NAZWA INDEKSU | ILOŚĆ |
| 5619-1370-014 | Rura fi 20x2 5 St 35 | 40,05 kg |
| 5751-3300-880 | TAŚMA STALOWA K-S1-bo-1,2x92-M-T-08X (DC01) | 80,60 kg |
| 5761-0009-023 | PRĘT OKRĄGŁY C1- 8h11x3500-40HM-M (42CrMo4 +A) | 100,50 kg |
| 5761-3328-320 | PRĘT SZEŚCIOKĄTNY PN-EN 10278-32h11x3500-STAL PN-EN 10277-3- 10S20+C-klasa 2 | 54,50 kg |
| 5761-8052-140 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-14h11x3500-STAL PN-EN 10088-3 –X12Cr13+2H | 166,00 kg |
| 5762-3036-121 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-12h11x3500-STAL PN-EN 10277-3- 10S20+C –klasa 3 | 40,90 kg |
| 5762-4043-012 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-14h11x3500-STAL PN-EN 10277-2-C45 NR 1.0503+C-klasa 3 | 145 kg |
| 5762-5000-030 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-30h11x3500 -STAL PN-EN 10277-4-16MnCr5+C-klasa 3 | 85 kg |
| 5762-5000-032 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-32h11x3500 -STAL PN-EN 10277-4-16MnCr5+C-klasa 3 | 108 kg |
| 5762-5000-042 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-42h11x3500 -STAL PN-EN 10277-4-16MnCr5+C-klasa 3 | 131 kg |
| 5762-8070-010 | PRĘT OKRĄGŁY PN-EN 10278-10h11x3500-STAL PN-EN 10088-3-X6Cr17+A+2B | 2 kg |
| 5762-8070-012 | Pręt stalowy 1.4510 Fi18 | 167,00 kg |
| 5762-8070-016 | Pręt stalowy X12Cr13 Fi 16 + C 1.4006 | 311,50 kg |
| 0653-1700-002 | Podkładka sprężysta M-6 PN 82008 | 1,5 kg |
| 0653-1700-003 | PODKŁADKA STAL M-4 PN 82007 | 2,0 kg |
| 0653-2110-004 | Nit mos. 2.5x5 rys.0023-008 | 2200 szt. |
| 0653-2110-005 | Nit mos. 2.5x7 rys.0023-009 | 1100 szt. |
| 0653-2110-060 | NIT MŚ 2.5 X 9 | 3400 szt. |
| 0653-3140-003 | NAKRĘTKA M-4 STAL PN-82144 | 9,7 kg |
| 0653-3310-002 | Wkręt st. M2.5x8(samogwint) | 670 szt. |
| 0653-3310-015 | WKRĘTY STALOWE M3X6 82215 | 3,11 kg |
| 0653-3310-023 | WKRĘT STAL.M4X16 PN 82215 ocynkowany | 2,17 kg |
| 0653-3400-016 | BLACHOWKRĘTY 4,2X13 PN-83116 | 7,75 kg |
| 0653-5120-025 | WKRĘT st.M5 x 14 PN 82215 | 1,44 kg |
| 0653-5120-027 | WKRĘT STAL M4X8 PN-82207 ocynkowany | 4,6 kg |
| 0653-5120-033 | WKRĘT STAL M4X20 82215 | 4,10 kg |
| 0653-5120-041 | WKRĘTY STAL M5X8 PN-82215 | 5,00 kg |
| 0653-5120-042 | WKRĘTY STAL M4x25 PN-82215 | 2,5 kg |
| 0653-5120-046 | WKRĘT ST M4 X8 82215 | 2,00 kg |
| 0653-6120-035 | Wkręt mos. M3x5 0023-0013 | 1050 szt. |
| 0653-6120-036 | WKRĘT MOS.M4X8 PN 82215 | 1,18 kg |
| 0653-6120-046 | WKRĘT MOSIEZNY M3X8 PN-82272 | 0,70 kg |
| 0653-6210-009 | NAKRĘTKI MS M-3 PN 82144 | 1,25 kg |
Zainteresowanych prosimy o kontakt
Dział Zaopatrzenia
tel.: +48 33 851 67 80
fax: +48 33 852 10 85
e-mail: zaopatrzenie@fach.pl







